
Værkalender for Chiang Mai
Temperatur, nedbør og folkemengde måned for måned — hentet rett fra artikkelen vår om når du bør reise.
Tallene er de samme som står i måned for måned i Chiang Mai. Verktøyet leser dem derfra, så de to kan ikke si forskjellige ting.
Måned for måned
| Måned | Natt–dag | Spenn | Vær | Folk |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 13–28° | Kjøligst i året. Tørt, klart. | høysesong, mange besøkende. | |
| Februar | 15–31° | Tørt og fint. | fortsatt høysesong. | |
| Mars | 17–35° | Varmt og tørt. | færre, prisene faller. | |
| April | 22–37° | Årets varmeste. Ofte over 38 på det verste. | — | |
| Mai | 23–35° | Regntiden begynner, med ettermiddagsbyger. | få. | |
| Juni | 24–33° | Regn på ettermiddagen, formiddagene som regel tørre. | lavsesong. | |
| Juli | 24–33° | Jevnt regn på ettermiddagene. | — | |
| August | 24–32° | Mye regn. | enkelte europeiske ferieukene gir litt mer trafikk. | |
| September | 23–32° | Årets mest nedbørrike måned. | færrest i året. | |
| Oktober | 22–32° | Regnet gir seg gradvis utover måneden. | — | |
| November | 19–30° | Tørt, kjølig, klart. | høysesongen starter. | |
| Desember | 15–28° | Kjølig, tørt, klart. | høysesong, med topp i romjulen. |
Kort fortalt
Best vær: november til februar. Tørt, klart og kjølige morgener.
Verst luft: februar til april. Se luftkvaliteten i Chiang Mai og hva er smokey season.
Billigst: regntiden fra juni til oktober. Bygene er kraftige, men korte, og kommer stort sett på ettermiddagen.